Шиномонтаж в СПб
Наличие опытных и трудолюбивых специалистов и парк новейшего шиномонтажного оборудования позволяет СТО 1 обслуживать клиентов без предложения выбрать только два условия из списка «быстро, качественно, недорого». Мы готовы выполнить все три.
Шиномонтаж стоимость услуг
Сезонное хранение шин — 2500 рублей!
ЛЕГКОВЫЕ ШИНОМОНТАЖ | ДЖИПЫ, ПАРКЕТНИКИ | ||||
Радиус колеса R | Профиль колеса 55 и ниже | Профиль колеса выше 55 | Профиль колеса 55 и ниже | Профиль колеса выше 55 | Балансировка |
R13 | 1500 | 1500 | 2000 | 1700 | 1000 |
R14 | 1600 | 1500 | 2000 | 2000 | 1000 |
R15 | 1700 | 1600 | 2000 | 2200 | 1000 |
R16 | 1800 | 1700 | 2200 | 2400 | 1000 |
R17 | 2000 | 1800 | 2500 | 2600 | 1300 |
R18 | 2200 | 2000 | 2600 | 2900 | 1500 |
R19 | 2400 | 2200 | 2800 | 3200 | 1700 |
R20 | 2900 | 2400 | 3500 | 3700 | 2200 |
*Технология Run Flat — добавляет к цене услуги + 50%
*Колеса с датчиками давления +100 рублей за колесо, на 4 колеса, соответственно 400 рублей.
*Обработка герметиком за 4 колеса — 200 рублей.
*Замена 1 вентиля — 100 рублей, 4 колеса — 400 рублей.