Шиномонтаж и сезонная переобувка колес
Шиномонтаж на Минеральной улице, 13 в СТО 1
СТО №1 оказывает услуги шиномонтажа, ремонта колес и дисков, сезонного хранения шин, компьютерной балансировки, мойки колес легковых авто, внедорожников, кроссоверов, минивэнов всех отечественных и иностранных марок.
Наличие опытных и квалифицированных механиков и парк новейшего шиномонтажного оборудования позволяет СТО 1 обслуживать клиентов без предложения выбрать только два условия из списка «быстро, качественно, недорого». Мы готовы выполнить все три.
Шиномонтаж стоимость услуг
Сезонное хранение шин — 2900 рублей!
Переобуть колеса легкового автомобиля
Услуга/Цена, руб. | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21,22 |
Шиномонтаж 1 колеса | 130 | 150 | 170 | 180 | 200 | 235 | 240 | 285 | 440 |
Балансировка 1 колеса | 140 | 175 | 185 | 215 | 225 | 255 | 270 | 305 | 420 |
Снятие/Установка 1 колеса | 130 | 150 | 170 | 180 | 200 | 235 | 240 | 285 | 410 |
Шиномонтаж 4 колес Снятие/Установка Балансировка | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | 3000 | 3500 | 5080 |
Низкий профиль или Датчики давления | | | | 2700 | 2900 | 3300 | 3400 | 3900 | 5480 |
Низкий профиль и Датчики давления | | | | 3100 | 3300 | 3700 | 3800 | 4300 | 5880 |
Низкий профиль Датчики RunFlat | | | | 3500 | 3700 | 4100 | 4200 | 4700 | 6280 |
Баланс 4 колес со снятием и установкой | 1080 | 1300 | 1420 | 1580 | 1700 | 1960 | 2040 | 2360 | 3320 |
Переобуть колеса минивэна, универсала и кроссовера
Услуга/Цена, руб. | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21,22 |
Шиномонтаж 1 колеса | 200 | 240 | 265 | 285 | 315 | 340 | 440 |
Балансировка 1 колеса | 250 | 270 | 295 | 305 | 320 | 370 | 420 |
Снятие/Установка 1 колеса | 200 | 240 | 265 | 285 | 315 | 340 | 410 |
Шиномонтаж 4 колес Снятие/Установка Балансировка | 2600 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 5080 |
Низкий профиль или Датчики давления | 3000 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4600 | 5480 |
Низкий профиль и Датчики давления | 3400 | 3800 | 4100 | 4300 | 4600 | 5000 | 5880 |
Низкий профиль Датчики RunFlat | 3800 | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 5400 | 6280 |
Баланс 4 колес со снятием и установкой | 1800 | 2040 | 2240 | 2360 | 2540 | 2840 | 3320 |
Шиномонтаж коммерческого транспорта и внедорожников
Услуга/Цена, руб. | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21,22 |
Шиномонтаж 1 колеса | 285 | 295 | 305 | 315 | 340 | 380 | 440 |
Балансировка 1 колеса | 305 | 310 | 315 | 320 | 370 | 410 | 420 |
Снятие/Установка 1 колеса | 285 | 295 | 305 | 315 | 340 | 380 | 410 |
Шиномонтаж 4 колес Снятие/Установка Балансировка | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 4200 | 4680 | 5080 |
Низкий профиль или Датчики давления | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4600 | 5080 | 5480 |
Низкий профиль и Датчики давления | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 5000 | 5480 | 5880 |
Низкий профиль Датчики RunFlat | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5400 | 5880 | 6280 |
Баланс 4 колес со снятием и установкой | 2360 | 2420 | 2480 | 2540 | 2840 | 3160 | 3320 |
Дополнительные условия и услуги по шиномонтажу
Услуга | Цена, руб. |
Ремонт бокового пореза | от 600 |
Горячая вулканизация | от 350 |
Холодная вулканизация камеры | от 150 |
Герметизация колеса герметиком | от 250 |
Установка жгута без снятия колеса | от 250 |
Установка вентиля | от 100 |
Утилизация покрышек, 1шт | 200 |
Установка заплатки | от 1200 |
Ремонт грибком | от 1100 |
Покрышки 4Х4 OFF Road | + 20% |
Покраска дисков | цену нужно уточнять |
Низкий профиль | + 50% |
Любая форма оплаты. Работаем как с физическими лицами, так и с юридическими лицами. Любая форма оплаты.
Шиномонтаж, включает в себя снятие старых покрышек и установку новых, а также балансировку колес. В этой статье мы поговорим о том, почему шиномонтаж является важным этапом в обслуживании автомобиля и как правильно осуществлять сезонную замену колес.
Шиномонтажные работы необходимы для обеспечения безопасности на дороге и продления срока службы автомобиля. Замена шин позволяет улучшить сцепление с дорогой, снизить износ деталей подвески и рулевого управления, а также уменьшить уровень шума и вибраций при движении. Кроме того, правильная балансировка колес помогает избежать вибрации и биения руля, что также положительно сказывается на комфорте и безопасности вождения.
Сезонная замена покрышек является одним из ключевых моментов в обслуживании автомобиля. Как правило, зимние шины имеют более глубокий протектор и изготовлены из более мягкой резины, что обеспечивает лучшее сцепление со снегом и льдом. Летние же покрышки, наоборот, более жесткие и обеспечивают лучшую управляемость на сухом и мокром асфальте.
При выборе шин для своего автомобиля следует обращать внимание на их размер, индекс нагрузки и скорости, а также рисунок протектора.