Стоимость чип-тюнинга KIA
KIA BONGO III 2900 CRDi | 10000 рублей (с демонтажем ЭБУ) | KIA OPTIMA II 2000 CRDi 140 Hp | 8000 рублей |
---|---|---|---|
KIA BORREGO III 3000 CRDi 249 Hp | 10000 рублей | KIA OPTIMA II 2400 175 Hp | 5000 рублей |
KIA CARENS II 1600 CRDi 128 Hp | 10000 рублей | KIA OPTIMA III 2000/2400 | 6000 рублей |
KIA CARENS II 2000 | 6000 рублей | KIA OPTIMA 2700 189 Hp | 6000 рублей |
KIA CARENS II 2000 CRDi 113/140 Hp | 10000 рублей | KIA PICANTO 1000 | 5000 рублей |
KIA CARNIVAL 2200 CRDi 150/197 Hp | 10000 рублей | KIA PICANTO 1100 CRDI 75 Hp | 8000 рублей |
KIA CARNIVAL 2700 189 Hp | 6000 рублей | KIA PICANTO 1100 | 5000 рублей |
KIA CARNIVAL 2900 CRDi 150/163/170 Hp | 10000 рублей | KIA RIO II 1500 CRDi 110 Hp | 10000 рублей |
KIA CARNIVAL 3300 | 6000 рублей | KIA RIO III 1200 CRDi 75 Hp | 10000 рублей |
KIA CARNIVAL 3800 254 Hp | 7000 рублей | KIA RIO III 1400 | 5000 рублей |
KIA CEE'D 1400 (до 2010 г) | 5000 рублей | KIA RIO III 1600 | 5000 рублей |
KIA CEE'D FL 1400 (с 2010г) | 5000 рублей | KIA SEDONA II 2700 | 5000 рублей |
KIA CEE'D 1600 (до 2010г) | 5000 рублей | KIA SEDONA II 2900 CRDi 185 Hp | 8000 рублей |
KIA CEE'D FL 1600 (с 2010г) | 5000 рублей | KIA SEDONA II 3300 | 6000 рублей |
KIA CEE'D 2000 143 Hp | 5000 рублей | KIA SEDONA II 3800 | 10000 рублей |
KIA CEE'D 1600 CRDi 90/115 Hp | 8000 рублей | KIA SORENTO new 2000 CRDi 184 Hp | 8000 рублей |
KIA CEE'D 2000 CRDi 140 Hp | 8000 рублей | KIA SORENTO 2200 CRDi 150/155 Hp | 8000 рублей |
KIA CERATO 1500 CRDi 73/90/102 Hp | 8000 рублей | KIA SORENTO new 2200 CRDi 192 Hp | 8000 рублей |
KIA CERATO 1600 (до 2010 г) | 5000 рублей | KIA SORENTO 2400 | 6000 рублей |
KIA CERATO II 1600 (с 2010 г) | 5000 рублей | KIA SORENTO 2400 new | 6000 рублей |
KIA CERATO II COUP 1600 (с 2010 г) | 5000 рублей | KIA SORENTO 2500 CRDi 140 Hp дорестайл | 8000 рублей |
KIA CERATO 1600 CRDi 116 Hp | 8000 рублей | KIA SORENTO 2500 CRDi 170 Hp рестайл | 8000 рублей |
KIA CERATO II 2000 156 Hp | 5000 рублей | KIA SORENTO 3300 | 7000 рублей |
KIA CERATO COUP 2000 156 Hp | 5000 рублей | KIA SORENTO 3500 | 7000 рублей |
KIA CERATO 2000 CRDi 113 Hp | 8000 рублей | KIA SORENTO 3800 | 7000 рублей |
KIA FORTE 1600 | 6000 рублей | KIA SPECTRA 1500 CRDi 73/90/102 Hp | 10000 рублей |
KIA FORTE 1600 CRDi 128 Hp | 8000 рублей | KIA SPECTRA 1600 | 5000 рублей |
KIA FORTE 2400 175 Hp | 5000 рублей | KIA SPECTRA 1600 CRDi 116 Hp | 8000 рублей |
KIA MAGENTIS II 2000 CRDi 120/136/140/150 Hp | 8000 рублей | KIA SPECTRA 2000 CRDi 113 Hp | 8000 рублей |
KIA MAGENTIS II 2000 | 8000 рублей | KIA SPORTAGE II 2000 | 6000 рублей |
KIA MAGENTIS 2700 | 8000 рублей | KIA SPORTAGE II 2700 | 6000 рублей |
KIA MOHAVE 3000 V6 CDTI 250 Hp 6 ст. АКПП | 10000 рублей | KIA SPORTAGE II 2000 CRDi 113 Hp | 8000 рублей |
KIA MOHAVE 3000 V6 CDTI 250 Hp 8 ст. АКПП | 10000 рублей | KIA SPORTAGE III New 2000 | 7000 рублей |
KIA MOHAVE 3800 V6 254 Hp | 10000 рублей | KIA SPORTAGE III New 2000 CRDi 136/140/150/184 Hp | 8000 рублей |
KIA MORNING 1100 CRDI 75 Hp | 10000 рублей | KIA VENGA 1400 | 5000 рублей |
KIA OPIRUS 2700 | 7000 рублей | KIA VENGA 1400 CRDi 77/90 Hp | 10000 рублей |
KIA OPIRUS 3500 | 7000 рублей | KIA VENGA 1600 | 5000 рублей |
KIA OPIRUS 3800 | 10000 рублей | KIA VENGA 1600 CRDi 116 Hp | 10000 рублей |
KIA SOUL 1400 | 5000 рублей | KIA VENGA 1600 CRDi 128 Hp | 11000 рублей |
KIA SOUL 1600 | 5000 рублей |
*При необходимости разборки ЭБУ стоимость увеличивается на 3000-5000 рублей.